Журнал «Техническая эстетика»

Материал из Ретро-архив
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 12: Строка 12:
<table class="tabs-table">
<table class="tabs-table">
<tr><td class="th"></td><td class="th">№1</td><td class="th">№2</td><td class="th">№3</td><td class="th">№4</td><td class="th">№5</td><td class="th">№6</td><td class="th">№7</td><td class="th">№8</td><td class="th">№9</td><td class="th">№10</td><td class="th">№11</td><td class="th">№12</td></tr>
<tr><td class="th"></td><td class="th">№1</td><td class="th">№2</td><td class="th">№3</td><td class="th">№4</td><td class="th">№5</td><td class="th">№6</td><td class="th">№7</td><td class="th">№8</td><td class="th">№9</td><td class="th">№10</td><td class="th">№11</td><td class="th">№12</td></tr>
{{Техническая эстетика по годам|год=1964|номер_1=PDF|номер_2=PDF|номер_4=PDF|номер_5=PDF|номер_6=PDF}}
{{Техническая эстетика по годам|год=1964|номер_1=PDF|номер_2=PDF|номер_4=PDF|номер_5=PDF|номер_6=PDF|номер_8=PDF|номер_9=PDF}}
{{Техническая эстетика по годам|год=1965|номер_1=PDF|номер_2=PDF|номер_3=PDF|номер_4=PDF|номер_5=PDF|номер_6=PDF|номер_7=PDF|номер_8=PDF|номер_9=PDF|номер_10=PDF|номер_11=PDF|номер_12=PDF}}
{{Техническая эстетика по годам|год=1965|номер_1=PDF|номер_2=PDF|номер_3=PDF|номер_4=PDF|номер_5=PDF|номер_6=PDF|номер_7=PDF|номер_8=PDF|номер_9=PDF|номер_10=PDF|номер_11=PDF|номер_12=PDF}}
{{Техническая эстетика по годам|год=1966|номер_1=PDF|номер_2=PDF|номер_3=PDF|номер_4=PDF|номер_5=PDF|номер_6=PDF|номер_7=PDF|номер_8=PDF|номер_9=PDF|номер_10=PDF|номер_11=PDF|номер_12=PDF}}
{{Техническая эстетика по годам|год=1966|номер_1=PDF|номер_2=PDF|номер_3=PDF|номер_4=PDF|номер_5=PDF|номер_6=PDF|номер_7=PDF|номер_8=PDF|номер_9=PDF|номер_10=PDF|номер_11=PDF|номер_12=PDF}}
Строка 45: Строка 45:
<div id="tabs-content-2" class="tabs-content">
<div id="tabs-content-2" class="tabs-content">
<div>
<div>
{{Обложки Технической эстетики|год=1964|номер_1=да|номер_2=да|номер_4=да|номер_5=да|номер_6=да}}
{{Обложки Технической эстетики|год=1964|номер_1=да|номер_2=да|номер_4=да|номер_5=да|номер_6=да|номер_8=да|номер_9=да}}
{{Обложки Технической эстетики|год=1965|номер_1=да|номер_2=да|номер_3=да|номер_4=да|номер_5=да|номер_6=да|номер_7=да|номер_8=да|номер_9=да|номер_10=да|номер_11=да|номер_12=да}}
{{Обложки Технической эстетики|год=1965|номер_1=да|номер_2=да|номер_3=да|номер_4=да|номер_5=да|номер_6=да|номер_7=да|номер_8=да|номер_9=да|номер_10=да|номер_11=да|номер_12=да}}
{{Обложки Технической эстетики|год=1966|номер_1=да|номер_2=да|номер_3=да|номер_4=да|номер_5=да|номер_6=да|номер_7=да|номер_8=да|номер_9=да|номер_10=да|номер_11=да|номер_12=да}}
{{Обложки Технической эстетики|год=1966|номер_1=да|номер_2=да|номер_3=да|номер_4=да|номер_5=да|номер_6=да|номер_7=да|номер_8=да|номер_9=да|номер_10=да|номер_11=да|номер_12=да}}

Версия от 18:51, 21 ноября 2022

<< Назад к "Заглавная страница"

Логотип журнала с 7 выпуска 1990 года

«Техническая эстетика» — информационный бюллетень, а в последующем журнал издательства Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ). Журнал издавался с 1964 по 1992 год, практически всю жизнь журнала, исключая два последних года главным редактором издания был директор института - Юрий Бо­ри­со­вич Со­ло­вьёв. В журнале освещаются труды работников ВНИИТЭ, проблематика современного дизайна, образцы дизайн-макетов отечественных художников-конструкторов, а так же решения в зарубежных школах технического дизайна.

№1№2№3№4№5№6№7№8№9№10№11№12
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992