Рулон ДКС-25731 #2528
Справочная информация о рулоне
Фонограмма и передача
| Код фонограммы ГДРЗ | ДКС-25731 | ||
|---|---|---|---|
| Всего рулонов | 1 | ||
| Общая длительность | 00:02:40 | ||
| Название передачи | По морям, по волнам | ||
| Подзаголовок | Песня гражданской войны | ||
Рулон
| Фонд | Норильская студия телевидения |
|---|---|
| Дата записи | 1977 |
| Дата переписи | 03.05.1978 |
| Вариант записи | Дубль моно |
| Выпускающие редакции | Музыкальная |
| Дата добавления в каталог | 11.03.2022 |
Атрибуты
| Значение | Свойство | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автор текста | Слова народные | — | |||||||||||||
| Автор инструментовки | Николай Кузнецов | — | |||||||||||||
| Звукорежиссёр | Жорников | — | |||||||||||||
| Редактор | Судовых | — | |||||||||||||
| Исполнитель | Ансамбль советской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения | — | |||||||||||||
Связанные атрибуты
| |||||||||||||||
Носитель
| Носитель | Студийная магнитная лента Свема Тип А2601-6 |
|---|---|
| Скорость записи | 38 см/с |
| Магнитофон | Студийный катушечный магнитофон Mechlabor STM-310 |
| Аудиоинтерфейс | ESI Juli@ |
| Технические характеристики | 1 ch, 24 bit, 96 kHz |
| Скачать |

