Рулон ДКС-28800 #2675
Справочная информация о рулоне
Фонограмма и передача
| Код фонограммы ГДРЗ | ДКС-28800 | ||
|---|---|---|---|
| Всего рулонов | 1 | ||
| Общая длительность | 00:03:47 | ||
| Название передачи | Ритмо | ||
| Подзаголовок | Пьеса для ансамбля ударных инструментов | ||
Рулон
| Фонд | Норильская студия телевидения |
|---|---|
| Дата переписи | 09.07.1979 |
| Вариант записи | Дубль моно |
| Выпускающие редакции | Музыкальная |
| Дата добавления в каталог | 31.08.2023 |
Атрибуты
| Значение | Свойство | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Композитор | Зигфрид Финк | — | ||||||||||||||||||||||
| Звукорежиссёр | Пазухин | — | ||||||||||||||||||||||
| Редактор | Пушкарева | — | ||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | Ансамбль ударных инструментов п/у Марка Пекарского | — | ||||||||||||||||||||||
Связанные атрибуты
| ||||||||||||||||||||||||
Содержание
| №1 |
Бегин
|
|---|---|
| №2 |
Наниго
|
| №3 |
Румба
|
Носитель
| Носитель | Студийная магнитная лента ORWO Typ 104 |
|---|---|
| Скорость записи | 38 см/с |
| Магнитофон | Студийный катушечный магнитофон МЭЗ-109А |
| Аудиоинтерфейс | ESI Juli@ |
| Технические характеристики | 1 ch, 24 bit, 96 kHz |
| Скачать |

