Рулон ПКС-016700 #2827
Кратко о рулоне
| Название и подзаголовок | Смоленские наигрыши Рапсодия на народные наигрыши Смоленской области |
|---|---|
| Композиторы | Валерий Кикта |
| Исполнители | Татьяна Гринденко, Академический оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения |
| Количество каналов | Моно |
| Длительность | 00:05:30 |
Прослушать
Справочная информация о рулоне
Фонограмма и передача
| Код фонограммы ГДРЗ | ПКС-016700 | ||
|---|---|---|---|
| Всего рулонов | 1 | ||
| Общая длительность | 00:05:30 | ||
| Название передачи | Смоленские наигрыши | ||
| Подзаголовок | Рапсодия на народные наигрыши Смоленской области | ||
Рулон
| Фонд | Норильская студия телевидения |
|---|---|
| Дата записи | 1979 |
| Дата переписи | 15.04.1980 |
| Вариант записи | Дубль моно |
| Выпускающие редакции | Музыкальная |
| Дата добавления в каталог | 08.10.2022 |
Атрибуты
| Значение | Свойство | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Композитор | Валерий Кикта | — | ||||
| Редактор | Клюев | — | ||||
| Исполнитель | Татьяна Гринденко | Скрипка | ||||
| Исполнитель | Академический оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения | — | ||||
Связанные атрибуты
| ||||||
Носитель
| Носитель | Студийная магнитная лента ORWO Typ 104 |
|---|---|
| Скорость записи | 38 см/с |
| Магнитофон | Студийный катушечный магнитофон МЭЗ-109М |
| Аудиоинтерфейс | Digidesign 003 Rack + |
| Технические характеристики | 1 ch, 24 bit, 96 kHz |
| Скачать |

