Рулон ДКС-51995 #3714
Справочная информация о рулоне
Фонограмма и передача
| Код фонограммы ГДРЗ | ДКС-51995 | ||
|---|---|---|---|
| Всего рулонов | 1 | ||
| Общая длительность | 00:02:47 | ||
| Название передачи | Греми, салют победы | ||
Рулон
| Фонд | Норильская студия телевидения |
|---|---|
| Дата записи | 1987 |
| Дата переписи | 28.07.1988 |
| Вариант записи | Дубль моно |
| Выпускающие редакции | Музыкальная |
| Дата добавления в каталог | 31.08.2023 |
Атрибуты
| Значение | Свойство | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Композитор | Никита Богословский | — | ||||||||||||||||
| Автор текста | Николай Доризо | — | ||||||||||||||||
| Автор инструментовки | Дмитрий Фалилеев | — | ||||||||||||||||
| Звукорежиссёр | Владимиров | — | ||||||||||||||||
| Редактор | Судовых | — | ||||||||||||||||
| Исполнитель | Ансамбль песни и пляски Московского округа ПВО | — | ||||||||||||||||
Связанные атрибуты
| ||||||||||||||||||
Носитель
| Носитель | Студийная магнитная лента ORWO Typ 104 |
|---|---|
| Скорость записи | 38 см/с |
| Магнитофон | Студийный катушечный магнитофон Mechlabor STM-310 |
| Аудиоинтерфейс | ESI Juli@ |
| Технические характеристики | 1 ch, 24 bit, 96 kHz |
| Скачать |

